- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Исследование операций
- Просмотров: 5370
Требуется расставить 5 рабочих по технологической цепочке так, чтобы время выполнения всего цикла операций было минимальным. Время, затрачиваемое каждым рабочим при выполнении любой операции, приведено в таблице.
Решение

Zmin = 1

F(x)=7+6+7+5+5=30
1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | |
1-я | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 |
2-я | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
3-я | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 |
4-я | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 |
5-я | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Решение
1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Pi min | |
1-я | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 |
2-я | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
3-я | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 |
4-я | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 |
5-я | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 |
qj min | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 |

Zmin = 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |

F(x)=7+6+7+5+5=30