- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Исследование операций
- Просмотров: 5097
Предприятие выпускает четыре вида продукции П1, П2, Пз, П4, при ограниченных запасах сырья С1, С2, С3, используемых для производства продукции. Известна прибыль, получаемая от реализации каждого вида продукции. Требуется определить объемы выпуска каждого вида продукции, которые обеспечат предприятию получение наибольшей прибыли при реализации продукции.
Расход сырья на производство единицы продукции, запасы сырья и прибыль, получаемая от реализации единицы продукции, приведены в таблице.
Решение
F(x)=8x1+6x2+8x3+6x4→max

F(x)-8x1-6x2-8x3-6x4=0

х1*=0
х2*=0
х3*=0
х4*=900
F(x*)=5400
Расход сырья на производство единицы продукции, запасы сырья и прибыль, получаемая от реализации единицы продукции, приведены в таблице.
Виды сырья | Расход сырья | Запасы | |||
П1 | П2 | П3 | П4 | ||
С1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 400 |
С2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 900 |
С3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1000 |
Прибыль | 8 | 6 | 8 | 6 |
Решение
F(x)=8x1+6x2+8x3+6x4→max

F(x)-8x1-6x2-8x3-6x4=0

№ п/п | Х баз | х1 | х2 | х3 | х4 | х5 | х6 | х7 | ві | ві/аік |
1 | х5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | 200 |
2 | х6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 900 | 300 |
3 | х7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 |
"0" | F(х) | -8 | -6 | -8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ п/п | Х баз | х1 | х2 | х3 | х4 | х5 | х6 | х7 | ві | ві/аік |
1 | х1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 200 | |
2 | х6 | 0 | 2,5 | -1 | 1 | -1,5 | 1 | 0 | 300 | 300 |
3 | х7 | 0 | -0,5 | 1 | 1 | -0,5 | 0 | 1 | 800 | 800 |
"0" | F(х) | 0 | -2 | 0 | -6 | 4 | 0 | 0 | 1600 |
№ п/п | Х баз | х1 | х2 | х3 | х4 | х5 | х6 | х7 | ві | ві/аік |
1 | х1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 200 | 200 |
2 | х4 | 0 | 2,5 | -1 | 1 | -1,5 | 1 | 0 | 300 | -300 |
3 | х7 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 500 | 250 |
"0" | F(х) | 0 | 13 | -6 | 0 | -5 | 6 | 0 | 3400 |
№ п/п | Х баз | х1 | х2 | х3 | х4 | х5 | х6 | х7 | ві | ві/аік |
1 | х3 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 200 | 400 |
2 | х4 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 500 | -500 |
3 | х7 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 100 | |
"0" | F(х) | 6 | 16 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 4600 |
№ п/п | Х баз | х1 | х2 | х3 | х4 | х5 | х6 | х7 | ві | ві/аік |
1 | х5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | |
2 | х4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 900 | |
3 | х7 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 100 | |
"0" | F(х) | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5400 |
х1*=0
х2*=0
х3*=0
х4*=900
F(x*)=5400