- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Исследование операций
- Просмотров: 4935
Предприятие выпускает четыре вида продукции П1, П2, Пз, П4, при ограниченных запасах сырья С1, С2, С3, используемых для производства продукции. Известна прибыль, получаемая от реализации каждого вида продукции. Требуется определить объемы выпуска каждого вида продукции, которые обеспечат предприятию получение наибольшей прибыли при реализации продукции.
Расход сырья на производство единицы продукции, запасы сырья и прибыль, получаемая от реализации единицы продукции, приведены в таблице.
Решение
F(x)=6x1+8x2+10x3+8x4 → max

F(x)-6x1-8x2-10x3-8x4=0

х1*=342,857
х2*=114,286
х3*=0
х4*=0
F(x*)=2971,429
Расход сырья на производство единицы продукции, запасы сырья и прибыль, получаемая от реализации единицы продукции, приведены в таблице.
Виды сырья | Расход сырья | Запасы | |||
П1 | П2 | П3 | П4 | ||
С1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 800 |
С2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 600 |
С3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 800 |
Прибыль | 6 | 8 | 10 | 8 |
Решение
F(x)=6x1+8x2+10x3+8x4 → max

F(x)-6x1-8x2-10x3-8x4=0

№ п/п | Х баз | х1 | х2 | х3 | х4 | х5 | х6 | х7 | ві | ві/аік |
1 | х5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 800 | 100 |
2 | х6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600 | 300 |
3 | х7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 800 | 400 |
"0" | F(х) | -6 | -8 | -10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ п/п | Х баз | х1 | х2 | х3 | х4 | х5 | х6 | х7 | ві | ві/аік |
1 | х3 | 0,125 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,125 | 0 | 0 | 100 | 800 |
2 | х6 | 0,75 | -1 | 0 | -0,5 | -0,25 | 1 | 0 | 400 | 533,33 |
3 | х7 | 1,75 | 0 | 0 | -0,5 | -0,25 | 0 | 1 | 600 | 342,86 |
"0" | F(х) | -4,75 | -3 | 0 | -0,5 | 1,25 | 0 | 0 | 1000 |
№ п/п | Х баз | х1 | х2 | х3 | х4 | х5 | х6 | х7 | ві | ві/аік |
1 | х3 | 0 | 0,5 | 1 | 0,786 | 0,143 | 0 | -0,071 | 57,14 | 114,286 |
2 | х6 | 0 | -1 | 0 | -0,286 | -0,143 | 1 | -0,429 | 142,86 | |
3 | х1 | 1 | 0 | 0 | -0,286 | -0,143 | 0 | 0,571 | 342,86 | |
"0" | F(х) | 0 | -3 | 0 | -1,857 | 0,571 | 0 | 2,714 | 2628,57 |
№ п/п | Х баз | х1 | х2 | х3 | х4 | х5 | х6 | х7 | ві | ві/аік |
1 | х2 | 0 | 1 | 2 | 1,571 | 0,286 | 0 | -0,143 | 114,286 | |
2 | х6 | 0 | 0 | 2 | 1,286 | 0,143 | 1 | -0,571 | 257,143 | |
3 | х1 | 1 | 0 | 0 | -0,286 | -0,143 | 0 | 0,571 | 342,857 | |
"0" | F(х) | 0 | 0 | 6 | 2,857 | 1,429 | 0 | 2,286 | 2971,429 |
х1*=342,857
х2*=114,286
х3*=0
х4*=0
F(x*)=2971,429